Zadbajo komfort i wygodęswoichpracowników!
- Swobodny dostęp do lekarzy specjalistów i diagnostyki
- Oferty dostosowane do specyfiki i branży przedsiębiorstwa
- Pakiety medyczne rodzinne
- Atrakcyjne ceny
Na rynku istnieje 8 oferentów proponujących prywatna opiekę medyczną. Oferta jest skierowana dla firm od minimum 3 osób oraz dla indywidualnych klientów, którzy nie mają możliwości skorzystanie w pracy z takiego programu. Powód oczywiście jest różny, np. pracodawca w ogólnie nie jest zainteresowany, choć pracownicy mogą sobie sami opłacać składki podobnie jak w ubezpieczeniach grupowych na życie. Opieka medyczna w formie grupowej jest oczywiście tańsza i składki kształtują się od 21zł w najtańszych pakietach po ponad 200zł/osobę. Im większa grupa tym składki niższe.
Przedziały grupowe to np. do 3 osób, do 20, do 40, powyżej 50 i powyżej 500 osób w zależności od oferenta.
- Na rynku mamy oferentów abonamentowych takich jak:
- POLMED
- Medicover
- LUXMED
- oraz proponowane przez różnych ubezpieczycieli np
- TU Zdrowie
- Compensa
- Allianz
- Inter Ubezpieczenia
- PZU
Jeśli pracodawca decyduje się na opiekę medyczną dla pracowników, udostępnia oferentowi, informacje na temat: struktury wiekowej i płciowej i oferta jest przygotowywana konkretnie dla danej firmy uwzględniając charakter prowadzonej działalności. Najczęściej są to pakiety od najtańszych po najdroższe z dostępem od minimum 7 specjalistów do 64 specjalistów wraz z szerokim dostępem do diagnostyki. Jeśli chodzi o Ubezpieczycieli oferujących prywatna opiekę medyczna to mamy sprawdzonych kilku tj. PZU, TU Zdrowie, Compensa i Allianz, a z firm abonamentowych POLMED. Pakiety należy dobrać do swoich potrzeb, a one w zakładzie pracy są różne. Należy uwzględnić informacje od pracowników, z jakich specjalistów najczęściej korzystają. W indywidualnych pakietach obowiązuje ta sama zasada. Dostęp do specjalistów to 1-7 dni maksymalnie, do badań min 12-48h, dostęp do tomografu, rezonansu to gwarancja dostępu od 5, 10 LUB 14 dni MAX 20 dni. Liczba placówek jest do sprawdzenia w Internecie, ale najlepiej rozbudowaną sieć placówek własnych bądź współpracujących z danym oferentem maja PZU, TU Zdrowie, POLMED, Allianz i Compensa. Jeśli skorzystamy z prywatnej opieki medycznej to nie płacimy za żadne badania i specjalistów, ani nie czekamy w długiej kolejce – infolinia umawia nas na godzinę i jesteśmy przyjęci. Problem zaczyna się wtedy, gdy idziemy do swojego lekarza np. ginekologa lub kardiologa wówczas musimy wziąć fakturę i oferent zwróci nam odpowiednią kwotę, jak w tabeli. zł.
Wariant | STANDARD plus | SUPER | SUPER PLUS |
---|---|---|---|
Refundacja | tak | tak | tak |
Specjalista | 60 zł | 60 zł | 60 zł |
USG | 30 zł | 30 zł | 30 zł |
RTG | 15 zł | 15 zł | 15 zł |
Tomograf | - | 150 zł | 150 zł |
Rezonans Magnetyczny | - | 250 zł | 250 zł |
Endoskopia | - | 80 zł | 80 zł |
Badania laboratoryjne | 2 zł | 2 zł | 2 zł |
Zabiegi rehabilitacyjne | - | 5 zł | 5 zł |
Wariant | ZDROWIE B opcja I | ZDROWIE E | ZDROWIE F+ DENTA 1+ REHA 4 |
---|---|---|---|
Refundacja | tak/katalog świadczeń | ||
Specjalista | 60 zł | 60 zł, 150zł za konsultacje profesorską | 60 zł, 150zł za konsultacje profesorską |
USG | 60 zł - 110zł | 60 zł - 110zł | 60 zł - 110zł |
RTG | 40 zł - 120zł | 40 zł - 120zł | 40 zł - 120zł |
Tomograf | - | 180 zł - 250 zł | 180 zł - 250 zł |
Rezonans Magnetyczny | - | 300 zł - 400 zł | 300 zł - 400 zł |
Endoskopia | - | 70 zł - 380 zł | 70 zł - 380 zł |
Badania laboratoryjne | Zgodnie z cennikiem od 5 zł do 55 zł | ||
Zabiegi rehabilitacyjne | - | - | 15 zł - 50 zł zgodnie z cennikiem |
Wariant | PREMIUM | MAKSIMUM | PRESTIGE VIP | |
---|---|---|---|---|
Refundacja | tak | |||
Specjalista | 65 zł | |||
USG | 60 zł | |||
RTG | - | od 35 zł do 70 zł | ||
Tomograf | - | od 250 zł do 300 zł | ||
Rezonans Magnetyczny | - | 400 zł | ||
Endoskopia | - | od 80 zł do 250 zł | ||
Badania laboratoryjne | Zgodnie z cennikiem od 5 zł do 80 zł | |||
Zabiegi rehabilitacyjne | Brak refunacji |
Wariant | BRĄZOWY PLUS | SREBRNY | ZŁOTY + REHA |
---|---|---|---|
Refundacja | tak | ||
Specjalista | 75 zł | ||
USG | 70 zł | ||
RTG | 40 zł | ||
Tomograf | - | 250 zł | 250 zł |
Rezonans Magnetyczny | - | 450 zł | 450 zł |
Endoskopia | - | 80 zł | 80 zł |
Badania laboratoryjne | od 7 zł do 35 zł | ||
Zabiegi rehabilitacyjne | od 10 zł do 30 zł |
Wariant | STANDARD | KOMFORT PLUS | OPTIMUM |
---|---|---|---|
Refundacja | tak | tak | tak |
Specjalista | 65 zł | 65 zł | 65 zł |
USG | Brak | 70 zł do 90 zł | 70 zł do 90 zł |
RTG | Brak | 40 zł | 40 zł |
Tomograf | Zniżki 15 % | 200 zł | 200 zł |
Rezonans Magnetyczny | Zniżki 15 % | 300 zł | 300 zł |
Endoskopia | Brak | 130 zł | 130 zł |
Badania laboratoryjne | od 5 do 20 zł | od 5 do 48 zł | od 5 do 48 zł |
Zabiegi rehabilitacyjne | Brak | Brak | 15 zł |
Wariant | PODSTAWOWY | ROZSZERZONY | PREMIUM |
---|---|---|---|
Refundacja | BRAK MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z INNYCH PLACÓWEK I UZYSKANIA ZWROTU | ||
Specjalista | |||
USG | |||
RTG | |||
Tomograf | |||
Rezonans Magnetyczny | |||
Endoskopia | |||
Badania laboratoryjne | |||
Zabiegi rehabilitacyjne |
Wariant | CLASSIC | BIZNES | SILVER |
---|---|---|---|
Refundacja | Tak | ||
Specjalista | 69 zł | ||
USG | 60 zł | ||
RTG | 49 zł | ||
Tomograf | 200 zł | ||
Rezonans Magnetyczny | 400 zł | ||
Endoskopia | 90 zł | ||
Badania laboratoryjne | od 7 zł do 60 zł | ||
Zabiegi rehabilitacyjne | Brak |
Koszt tomografu komputerowego uzależniony jest od części ciała, która zostanie poddana badaniom i ceny są różne, od kilkuset np. 700 zł wzwyż tyle, że przy prywatnej opiece to nic nie kosztuje. Jeśli chodzi o chirurgię jednego dnia to oferenci najczęściej proponują ją w placówce w Warszawie, z którą mają podpisana umowę. Zniżka wynosi 15% za usługę w takiej placówce i zawsze trzeba wziąć fakturę.
Jeśli chodzi o stomatologię to zniżka od 15 do 20% w zależności od oferenta, ale tylko w grupowych pakietach i dodatkowo tylko i wyłącznie punktach np. POLMED lub placówkach PZU.
Za licówki niestety nie zapłacą, gdyż najczęściej w usługach stomatologicznych jest wyraźnie określone za jaką usługę przysługuje zniżka 20 %, np. za wypełnienie zęba, wypełnienie kanału, scaling złogów nazębnych, piaskowanie, RTG zęba, lakowanie zębów, wypełnienie kanału pod mikroskopem i inne.
Do opieki medyczne mogą być oczywiście włączone dzieci i mężowie i partnerzy.